


















<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Echate un click &#187; Infografía</title>
	<atom:link href="http://www.echateunclick.com/blog/category/infografia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.echateunclick.com/blog</link>
	<description>Diseño - Publicidad - Media</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 21:50:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>El potencial real de Google+</title>
		<link>http://www.echateunclick.com/blog/2011/07/26/el-potencial-real-de-google/</link>
		<comments>http://www.echateunclick.com/blog/2011/07/26/el-potencial-real-de-google/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Jul 2011 22:23:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Lacayo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Infografía]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.echateunclick.com/blog/?p=7125</guid>
		<description><![CDATA[
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.echateunclick.com/blog/wp-content/uploads/2011/07/infografia-Google+1.jpg"><img class="size-full wp-image-7126 aligncenter" title="infografia-Google+" src="http://www.echateunclick.com/blog/wp-content/uploads/2011/07/infografia-Google+.jpg" alt="" width="530" height="339" /></a><a href="http://www.echateunclick.com/blog/wp-content/uploads/2011/07/infografia-Google+1.jpg"><br />
</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.echateunclick.com/blog/2011/07/26/el-potencial-real-de-google/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>infografía-google+</title>
		<link>http://www.echateunclick.com/blog/2011/07/21/infografia-google/</link>
		<comments>http://www.echateunclick.com/blog/2011/07/21/infografia-google/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Jul 2011 00:07:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roanna Atienza</dc:creator>
				<category><![CDATA[Infografía]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.echateunclick.com/blog/?p=7103</guid>
		<description><![CDATA[
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.echateunclick.com/blog/wp-content/uploads/2011/07/infografia-google+.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-7104" title="infografia-google+" src="http://www.echateunclick.com/blog/wp-content/uploads/2011/07/infografia-google+.jpg" alt="" width="530" height="307" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.echateunclick.com/blog/2011/07/21/infografia-google/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Infografías: Consola Nintendo Wii U</title>
		<link>http://www.echateunclick.com/blog/2011/07/01/infografias-consola-nintendo-wii-u/</link>
		<comments>http://www.echateunclick.com/blog/2011/07/01/infografias-consola-nintendo-wii-u/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 Jul 2011 02:36:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Lacayo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Infografía]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.echateunclick.com/blog/?p=7025</guid>
		<description><![CDATA[vía: http://www.infotipos.com
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.echateunclick.com/blog/wp-content/uploads/2011/07/Infografia-Nintendo-Wii-U-ES.png"><img class="aligncenter size-full wp-image-7026" title="Infografia-Nintendo-Wii-U-ES" src="http://www.echateunclick.com/blog/wp-content/uploads/2011/07/Infografia-Nintendo-Wii-U-ES.png" alt="" width="530" height="1217" /></a></p>
<p>vía: <a href="http://www.infotipos.com"><strong>http://www.infotipos.com</strong></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.echateunclick.com/blog/2011/07/01/infografias-consola-nintendo-wii-u/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Partes de película</title>
		<link>http://www.echateunclick.com/blog/2011/06/24/partes-de-pelicula/</link>
		<comments>http://www.echateunclick.com/blog/2011/06/24/partes-de-pelicula/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Jun 2011 19:28:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roanna Atienza</dc:creator>
				<category><![CDATA[Afiche]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño]]></category>
		<category><![CDATA[Ilustración]]></category>
		<category><![CDATA[Infografía]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.echateunclick.com/blog/?p=6943</guid>
		<description><![CDATA[Como un contrapeso a los &#8220;posters minimalistas de películas&#8221; que están de moda hoy en día, la diseñadora Emma Butler ha creado estos afiches que incluyen todos los elementos relevantes que forman parte de la película en cuestión. 

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Como un contrapeso a los &#8220;posters minimalistas de películas&#8221; que están de moda hoy en día, la diseñadora Emma Butler ha creado estos afiches que incluyen todos los elementos relevantes que forman parte de la película en cuestión. </p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-6945" title="5842149715_44f4bd7c46_o" src="http://www.echateunclick.com/blog/wp-content/uploads/2011/06/5842149715_44f4bd7c46_o.jpg" alt="" width="530" height="790" /><img class="aligncenter size-full wp-image-6946" title="5842149815_dccfbcb93a_o" src="http://www.echateunclick.com/blog/wp-content/uploads/2011/06/5842149815_dccfbcb93a_o.jpg" alt="" width="530" height="791" /><img class="aligncenter size-full wp-image-6947" title="5842697218_409839dd18_o" src="http://www.echateunclick.com/blog/wp-content/uploads/2011/06/5842697218_409839dd18_o.jpg" alt="" width="530" height="790" /><img class="aligncenter size-full wp-image-6948" title="5842149785_f338504b0f_o" src="http://www.echateunclick.com/blog/wp-content/uploads/2011/06/5842149785_f338504b0f_o.jpg" alt="" width="530" height="795" /><img class="aligncenter size-full wp-image-6950" title="d1b392e53f19f2bda725c4919f10f7cd" src="http://www.echateunclick.com/blog/wp-content/uploads/2011/06/d1b392e53f19f2bda725c4919f10f7cd.jpg" alt="" width="530" height="788" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.echateunclick.com/blog/2011/06/24/partes-de-pelicula/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El camino de un twitt</title>
		<link>http://www.echateunclick.com/blog/2010/02/12/el-camino-de-un-twitt/</link>
		<comments>http://www.echateunclick.com/blog/2010/02/12/el-camino-de-un-twitt/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Feb 2010 18:31:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Lacayo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseño]]></category>
		<category><![CDATA[Infografía]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.echateunclick.com/blog/?p=4033</guid>
		<description><![CDATA[El enviar un twitter es algo tan cotidiano hoy en dia solamente lo enviamos y ya, aparece en el timeline de nuestros followers, luego nos damos cuenta de los replay, retweet y de direct messages que ocasiono este twitt sin imaginarnos todo el camino recorrido que sigue a lo largo de la  red  para [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.echateunclick.com/blog/wp-content/uploads/2010/02/journey_of_twitter_post.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-4035" title="journey_of_twitter_post" src="http://www.echateunclick.com/blog/wp-content/uploads/2010/02/journey_of_twitter_post.jpg" alt="" width="530" height="499" /></a></p>
<p>El enviar un twitter es algo tan cotidiano hoy en dia solamente lo enviamos y ya, aparece en el timeline de nuestros followers, luego nos damos cuenta de los replay, retweet y de direct messages que ocasiono este twitt sin imaginarnos todo el camino recorrido que sigue a lo largo de la  red  para llegar a su destino, acá les dejo una infografía llamada  <a href="http://www.echateunclick.com/blog/wp-content/uploads/2010/02/journey_of_twitter_post.jpg"><strong>The  journey of a twitt</strong></a>, que trata de mostrarnos este proeso.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.echateunclick.com/blog/2010/02/12/el-camino-de-un-twitt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Planeta Google, filosofía y cuotas de mercado</title>
		<link>http://www.echateunclick.com/blog/2010/02/04/planeta-google-filosofia-y-cuotas-de-mercado/</link>
		<comments>http://www.echateunclick.com/blog/2010/02/04/planeta-google-filosofia-y-cuotas-de-mercado/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Feb 2010 15:30:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roanna Atienza</dc:creator>
				<category><![CDATA[Infografía]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.echateunclick.com/blog/?p=3967</guid>
		<description><![CDATA[Le comparto esta infografía de Planeta Google muy buena la verdad.

Planet Google: From Philosophies to Market Shares
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le comparto esta infografía de Planeta Google muy buena la verdad.</p>
<p><a href="http://www.echateunclick.com/blog/wp-content/uploads/2010/02/Feb1-Planet-Google.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-3968" title="Feb1-Planet-Google" src="http://www.echateunclick.com/blog/wp-content/uploads/2010/02/Feb1-Planet-Google.jpg" alt="Feb1-Planet-Google" width="530" height="1475" /></a></p>
<p><a href="http://www.visualeconomics.com/2010-02-03-planet-google-from-philosophies-to-market-shares"><strong>Planet Google: From Philosophies to Market Shares</strong></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.echateunclick.com/blog/2010/02/04/planeta-google-filosofia-y-cuotas-de-mercado/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Como cepíllarse los dientes&#8230;</title>
		<link>http://www.echateunclick.com/blog/2009/09/18/como-cepillarse-los-dientes%e2%80%a6/</link>
		<comments>http://www.echateunclick.com/blog/2009/09/18/como-cepillarse-los-dientes%e2%80%a6/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Sep 2009 18:19:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roanna Atienza</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseño]]></category>
		<category><![CDATA[Ilustración]]></category>
		<category><![CDATA[Infografía]]></category>
		<category><![CDATA[carteles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.echateunclick.com/blog/?p=2741</guid>
		<description><![CDATA[
En estos tiempos donde la información esta a la orden del día, y la creación de todo tipo de infografías que nos hacen entender como ocurren los eventos, o simplemente para seguir instrucciones no podía faltar esta información donde se nos muestran los movimientos adecuados para una buena higiene dental, este es un cartel diseñado [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-2742 alignnone" title="cepillarse-dientes" src="http://www.echateunclick.com/blog/wp-content/uploads/2009/09/cepillarse-dientes.jpg" alt="cepillarse-dientes" width="450" height="600" /></p>
<p>En estos tiempos donde la información esta a la orden del día, y la creación de todo tipo de infografías que nos hacen entender como ocurren los eventos, o simplemente para seguir instrucciones no podía faltar esta información donde se nos muestran <strong><a href="http://www.benjamindennel.com/index.php?/project/--brushing-teeth-poster/">los movimientos adecuados para una buena higiene dental</a>, </strong>este es un cartel diseñado por Benjamin Dennel, <em>graphic player</em> de profesión.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.echateunclick.com/blog/2009/09/18/como-cepillarse-los-dientes%e2%80%a6/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bestiario</title>
		<link>http://www.echateunclick.com/blog/2009/07/04/bestiario/</link>
		<comments>http://www.echateunclick.com/blog/2009/07/04/bestiario/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Jul 2009 13:57:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alex Alonzo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseño]]></category>
		<category><![CDATA[Infografía]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[bestiario]]></category>
		<category><![CDATA[videoesfera]]></category>
		<category><![CDATA[videosphere]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.echateunclick.com/blog/?p=1141</guid>
		<description><![CDATA[Bestiario es una empresa española-portuguesa que se especializa en infografía innovadora.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="En el año 2008, Santiago Ortiz creó la Videosphere como una forma de organizar videos de alta calidad, de acuerdo a cómo se relacionan los temas que contienen." target="_blank"><img class="size-full wp-image-1142 aligncenter" title="videosphere" src="http://www.echateunclick.com/blog/wp-content/uploads/2009/07/videosphere.jpg" alt="videosphere" width="530" height="424" /></a></p>
<p><a href="http://www.bestiario.org" target="_blank"><strong>Bestiario</strong></a> es una empresa española-portuguesa que combina arte y ciencia para presentar información de todo tipo en formas innovadoras. En el año 2008, crearon la <a href="http://www.bestiario.org/research/videosphere/" target="_blank"><strong>Videosphere</strong></a> <em>(arriba)</em>, que organiza y presenta videos conforme a la temática que cubren. Las líneas que entrecruzan la esfera corresponden a los nexos entre los videos. En su sitio pueden encontrar otros proyectos infográficos en los que han trabajado.</p>
<p>De acuerdo a su sitio, Bestiario se especializa en <em>&#8220;la representación dinámica de datos y en la creación de espacios digitales para la creación colectiva de conocimiento&#8221;</em>.  La empresa trabaja para expandir los horizontes de la infografía, inventando nuevas formas de proporcionar informacion de una forma interactiva y dinámica.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.echateunclick.com/blog/2009/07/04/bestiario/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

